



Instituciones educativas que recibieron el Certificado ITSE 2025
IE | MUNICIPALIDAD |
---|---|
Bartolomé Herrera | San Miguel |
TOTAL: 1 | |
Instituciones educativas que recibieron el Certificado ITSE
IE | MUNICIPALIDAD |
---|---|
N.° 106 Juan Raggio Chichizola | Magdalena del Mar |
N.° 126 Virgen del Carmen | Magdalena del Mar |
IE Miguel Grau / CEBA Miguel Grau | Magdalena del Mar |
N.° 1104 Coronel FAP Víctor Maldonado Begazo | Magdalena del Mar |
CEBE N.° 14 La Sagrada Familia | Magdalena del Mar |
CEBE N.° 01 Corazón de María | Magdalena del Mar |
N.° 095 Medalla Milagrosa | Magdalena del Mar |
N.° 1094 Jacaranda | Magdalena del Mar |
N.° 1088 Francisco Bolognesi | Magdalena del Mar |
N.° 1214 Señor de los Milagros | Magdalena del Mar |
N.° 072 San Martín de Porres | Magdalena del Mar |
N.° 012 República Dominicana | Magdalena del Mar |
N.° 1090 Coronel FAP Marco Antonio Schenone Oliva | Magdalena del Mar |
Cetpro Magdalena | Magdalena del Mar |
IE N.° 1051 El Olivar | San Isidro |
N.° 0035 Nuestra Señora de la Visitación | Lima |
N.° 101-1166 Libertador Simón Bolívar | Lima |
N.° 1124 José Martí | La Victoria |
TOTAL: 17 | |
Instituciones educativas que recibieron el Certificado ITSE
IE | MUNICIPALIDAD |
---|---|
N.° 091 Señor de los Milagros | Jesús María |
N.° 098 Niños de San Judas Tadeo | Jesús María |
Gabriela Mistral | Jesús María |
N.° 090 Santa Rosita de Lima | Jesús María |
TOTAL: 4 | |
Instituciones educativas que recibieron el Certificado ITSE
IE | MUNICIPALIDAD |
---|---|
N.° 005 Jesusito Milagroso | Lince |
República de Chile | Lince |
Cetpro Francisco García Calderón | Pueblo Libre |
TOTAL: 3 | |
Instituciones educativas que recibieron el Certificado ITSE
IE | MUNICIPALIDAD |
---|---|
N.° 1059 María Inmaculada | Lince |
TOTAL: 1 | |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UGEL03



ESTADÍSTICAS SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR EN LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL 03
CASOS ATENDIDOS POR SÍSEVE – II. EE. PÚBLICAS Y PRIVADAS
TIPO VIOLENCIA | 2023 | 2024 |
---|---|---|
FÍSICA | 547 | 519 |
PSICOLÓGICA | 803 | 630 |
SEXUAL | 206 | 204 |
TOTAL | 1556 | 1353 |
Fuente: SíseVe |
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UGEL03
DATOS COMPARATIVOS DE VIOLENCIA EN II. EE. PRIVADAS 2023
TIPO VIOLENCIA | ENTRE ESTUDIANTES | PERSONAL IE ESTUDIANTES |
---|---|---|
FÍSICA | 264 | 13 |
PSICOLÓGICA | 323 | 129 |
SEXUAL | 88 | 33 |
TOTAL | 675 | 175 |
Fuente: SíseVe |
DATOS COMPARATIVOS DE VIOLENCIA EN II. EE. PÚBLICAS 2023
TIPO VIOLENCIA | ENTRE ESTUDIANTES | PERSONAL IE ESTUDIANTES |
---|---|---|
FÍSICA | 231 | 39 |
PSICOLÓGICA | 157 | 194 |
SEXUAL | 38 | 47 |
TOTAL | 426 | 280 |
Fuente: SíseVe |
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UGEL03
DATOS COMPARATIVOS DE VIOLENCIA EN II. EE. PRIVADAS 2024
TIPO VIOLENCIA | ENTRE ESTUDIANTES | PERSONAL IE ESTUDIANTES |
---|---|---|
FÍSICA | 226 | 16 |
PSICOLÓGICA | 233 | 110 |
SEXUAL | 77 | 28 |
TOTAL | 536 | 154 |
Fuente: SíseVe |
DATOS COMPARATIVOS DE VIOLENCIA EN II. EE. PÚBLICAS 2024
TIPO VIOLENCIA | ENTRE ESTUDIANTES | PERSONAL IE ESTUDIANTES |
---|---|---|
FÍSICA | 252 | 25 |
PSICOLÓGICA | 129 | 158 |
SEXUAL | 53 | 46 |
TOTAL | 434 | 229 |
Fuente: SíseVe |
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UGEL03
2023 – Datos estadísticos de violencia por distrito : BREÑA
TIPO VIOLENCIA | ENTRE ESTUDIANTES | PERSONAL IE ESTUDIANTES |
---|---|---|
FÍSICA | 29 | 6 |
PSICOLÓGICA | 29 | 19 |
SEXUAL | 12 | 8 |
TOTAL | 70 | 33 |
Fuente: SíseVe |
2023 – Datos estadísticos de violencia por distrito : JESÚS MARÍA
TIPO VIOLENCIA | ENTRE ESTUDIANTES | PERSONAL IE ESTUDIANTES |
---|---|---|
FÍSICA | 33 | 2 |
PSICOLOGÍA | 41 | 33 |
SEXUAL | 2 | 40 |
TOTAL | 76 | 75 |
Fuente: SíseVe |
2023 – Datos estadísticos de violencia por distrito : LA VICTORIA
TIPO VIOLENCIA | ENTRE ESTUDIANTES | PERSONAL IE ESTUDIANTES |
---|---|---|
FÍSICA | 64 | 10 |
PSICOLOGÍA | 44 | 59 |
SEXUAL | 13 | 19 |
TOTAL | 121 | 88 |
Fuente: SISEVE |
2023 – Datos estadísticos de violencia por distrito : CERCADO DE LIMA
TIPO VIOLENCIA | ENTRE ESTUDIANTES | PERSONAL IE ESTUDIANTES |
---|---|---|
FÍSICA | 163 | 23 |
PSICOLOGÍA | 107 | 86 |
SEXUAL | 28 | 24 |
TOTAL | 298 | 133 |
Fuente: SíseVe |
2023 – Datos estadísticos de violencia por distrito : LINCE
TIPO VIOLENCIA | ENTRE ESTUDIANTES | PERSONAL IE ESTUDIANTES |
---|---|---|
FÍSICA | 21 | 1 |
PSICOLOGÍA | 37 | 20 |
SEXUAL | 14 | 1 |
TOTAL | 72 | 22 |
Fuente: SíseVe |
2023 – Datos estadísticos de violencia por distrito : MAGDALENA DEL MAR
TIPO VIOLENCIA | ENTRE ESTUDIANTES | PERSONAL IE ESTUDIANTES |
---|---|---|
FÍSICA | 25 | 5 |
PSICOLOGÍA | 34 | 33 |
SEXUAL | 13 | 2 |
TOTAL | 72 | 40 |
Fuente: SíseVe |
2023 – Datos estadísticos de violencia por distrito : PUEBLO LIBRE
TIPO VIOLENCIA | ENTRE ESTUDIANTES | PERSONAL IE ESTUDIANTES |
---|---|---|
FÍSICA | 40 | 2 |
PSICOLOGÍA | 37 | 21 |
SEXUAL | 12 | 3 |
TOTAL | 89 | 26 |
Fuente: SíseVe |
2023 – Datos estadísticos de violencia por distrito : SAN ISIDRO
TIPO VIOLENCIA | ENTRE ESTUDIANTES | PERSONAL IE ESTUDIANTES |
---|---|---|
FÍSICA | 39 | 0 |
PSICOLOGÍA | 66 | 9 |
SEXUAL | 12 | 6 |
TOTAL | 117 | 15 |
Fuente: SíseVe |
2023 – Datos estadísticos de violencia por distrito : SAN MIGUEL
TIPO VIOLENCIA | ENTRE ESTUDIANTES | PERSONAL IE ESTUDIANTES |
---|---|---|
FÍSICA | 81 | 3 |
PSICOLOGÍA | 85 | 43 |
SEXUAL | 20 | 12 |
TOTAL | 186 | 58 |
Fuente: SíseVe |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UGEL03
2024 – Datos estadísticos de violencia por distrito : BREÑA
TIPO VIOLENCIA | ENTRE ESTUDIANTES | PERSONAL IE ESTUDIANTES |
---|---|---|
FÍSICA | 56 | 3 |
PSICOLÓGICA | 44 | 30 |
SEXUAL | 6 | 12 |
TOTAL | 106 | 45 |
Fuente: SíseVe |
2024 – Datos estadísticos de violencia por distrito : JESÚS MARÍA
TIPO VIOLENCIA | ENTRE ESTUDIANTES | PERSONAL IE ESTUDIANTES |
---|---|---|
FÍSICA | 34 | 3 |
PSICOLOGÍA | 25 | 26 |
SEXUAL | 6 | 4 |
TOTAL | 65 | 33 |
Fuente: SíseVe |
2024- Datos estadísticos de violencia por distrito : LA VICTORIA
TIPO VIOLENCIA | ENTRE ESTUDIANTES | PERSONAL IE ESTUDIANTES |
---|---|---|
FÍSICA | 73 | 5 |
PSICOLOGÍA | 34 | 24 |
SEXUAL | 15 | 15 |
TOTAL | 122 | 44 |
Fuente: SíseVe |
2024 – Datos estadísticos de violencia por distrito : CERCADO DE LIMA
TIPO VIOLENCIA | ENTRE ESTUDIANTES | PERSONAL IE ESTUDIANTES |
---|---|---|
FÍSICA | 145 | 9 |
PSICOLOGÍA | 75 | 76 |
SEXUAL | 29 | 13 |
TOTAL | 249 | 98 |
Fuente: SíseVe |
2024 – Datos estadísticos de violencia por distrito : LINCE
TIPO VIOLENCIA | ENTRE ESTUDIANTES | PERSONAL IE ESTUDIANTES |
---|---|---|
FÍSICA | 18 | 1 |
PSICOLOGÍA | 23 | 9 |
SEXUAL | 15 | 12 |
TOTAL | 56 | 22 |
Fuente: SíseVe |
2024 – Datos estadísticos de violencia por distrito : MAGDALENA DEL MAR
TIPO VIOLENCIA | ENTRE ESTUDIANTES | PERSONAL IE ESTUDIANTES |
---|---|---|
FÍSICA | 27 | 2 |
PSICOLOGÍA | 30 | 35 |
SEXUAL | 9 | 0 |
TOTAL | 66 | 37 |
Fuente: SíseVe |
2024 – Datos estadísticos de violencia por distrito : PUEBLO LIBRE
TIPO VIOLENCIA | ENTRE ESTUDIANTES | PERSONAL IE ESTUDIANTES |
---|---|---|
FÍSICA | 24 | 10 |
PSICOLOGÍA | 19 | 25 |
SEXUAL | 6 | 6 |
TOTAL | 49 | 41 |
Fuente: SíseVe |
2024 – Datos estadísticos de violencia por distrito : SAN ISIDRO
TIPO VIOLENCIA | ENTRE ESTUDIANTES | PERSONAL IE ESTUDIANTES |
---|---|---|
FÍSICA | 49 | 1 |
PSICOLOGÍA | 56 | 8 |
SEXUAL | 25 | 2 |
TOTAL | 130 | 11 |
Fuente: SíseVe |
2024 – Datos estadísticos de violencia por distrito: SAN MIGUEL
TIPO VIOLENCIA | ENTRE ESTUDIANTES | PERSONAL IE ESTUDIANTES |
---|---|---|
FÍSICA | 52 | 7 |
PSICOLOGÍA | 56 | 35 |
SEXUAL | 19 | 10 |
TOTAL | 127 | 52 |
Fuente: SíseVe |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UGEL03



